Chi phí đào tạo NDT
Thời gian đào tạo và các yêu cầu cần thiết để cấp chứng chỉ, xin tham khảo tại đây.
Chi phí các khóa đào tạo NDT:
Giá tham khảo. Để biết thêm chi tiết và thông tin đầy đủ, vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh của PHATECO, Email: kd@phateco.com, Tel: 0225 3 870 870 / Hotline: 0912_262_085 (Zalo)
1. Chi phí chỉ có đào tạo - NDT bậc 2 ISO 9712
STT | Phương pháp | Thời lượng | Phí (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Liquid Penetrant Testing (PT) | 35 giờ | 6,500,000 | |
2 | Magnetic Particle Testing (MT) | 35 giờ | 6,500,000 | |
3 | Radiographic Interpretation (RI-F) | 56 giờ | 9,000,000 | |
4 | Radiographic Testing (RT-F) | 105 giờ | 16,500,000 | |
6 | Ultrasonic Testing (UT) | 126 giờ | 18,500,000 | |
5 | Phased Array (UT-PA) | 88 giờ | 19,500,000 | |
7 | Visual Testing (VT) | 35 giờ | 6,500,000 |
Ghi chú:
- Lệ phí được tính dựa trên đơn giá giờ công của giảng viên và định mức tiêu chuẩn sử dụng vật liệu, thiết bị.
- Nếu ứng viên có tay nghề tốt và được đào tạo theo tiêu chuẩn SNT-TC-1A, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được ưu đãi tốt nhất.
- Các khóa đào tạo tại chỗ chỉ được tổ chức khi có ít nhất 5 thí sinh đăng ký.
- Đào tạo từ xa sẽ được sắp xếp nếu ứng viên có kỹ năng và đã có chứng chỉ SNT-TC-1A.
- Mức phí trên áp dụng cho các cơ sở đào tạo được PHATECO công bố. Nếu bố trí ở địa điểm khác, chi phí huy động sẽ được tính thêm và phân bổ đều cho tất cả các ứng viên.
2. Lệ phí thi lần đầu và thi lại NDT bậc 2 ISO 9712 (Theo chương trình chứng nhận PNIC 9712)
Phương pháp | Phần thi | Phí (VNĐ) |
Magnetic Particle Testing (MT) | General | 2,500,000 |
Specific | ||
Instruction Preparation | ||
Bench | Comiming soon | |
Yoke | 2,500,000 | |
Liquid Penetrant Testing (PT) | General | 2,500,000 |
Specific | ||
Instruction Preparation | ||
Solvent-removable | 2,500,000 | |
Post-emulsifiable | Comiming soon | |
Water-washable | Comiming soon | |
Radiographic Testing (RT-F) | General | 2,500,000 |
Specific | ||
Instruction Preparation | ||
Interpretation | 2,500,000 | |
(w) Gamma | 2,500,000 | |
(w) X-ray | 2,500,000 | |
(w) Gamma & X-ray | 3,500,000 | |
Radiographic Interpretation (RI-F) | General | 2,500,000 |
Specific | ||
(w) Interpretation | 2,500,000 | |
(c) Interpretation | 2,500,000 | |
(w) & (c) Interpretation | 3,500,000 | |
Ultrasonic Testing (UT) | General | 2,500,000 |
Specific | ||
Instruction Preparation | ||
(w)(G.1 and/or G.2/G.7) | 3,800,000 | |
(w) (G.8 and/or G.9)(*) | 3,800,000 | |
(c) | 3,500,000 | |
(f) | 3,500,000 | |
(c) & (f) | 4,500,000 | |
(c), (f) & (w) | 5,500,000 | |
Visual Testing (VT) | General | 2,500,000 |
Specific | ||
Instruction Preparation | ||
(w) Direct | 2,500,000 | |
(w) Remote | 3,000,000 | |
Ultrasonic Testing - Phased Array Probe (UT-PA) | General | 3,500,000 |
Specific | ||
Instruction Preparation | ||
(w)(G.1 and/or G.2/G.7) | 4,500,000 | |
(w) (G.8 and/or G.9)(*) | 5,500,000 | |
(c) | 4,500,000 | |
(f) | 4,500,000 | |
(c) & (f) | 5,500,000 | |
(c), (f) & (w) | 6,500,000 |
Notes:
Industrial Sectors:
- Pre- & In - Service include Manufacturing (S)
- Manufacturing (M)
Product Sectors:
- Welds (w)
- Forgings (f)
- Castings (c)
- Wrought Products (wp)
- Tubes & Pipes (tp)
Sub-categories of UT and UT-PA welds group:
- G.1: Butt weld in plate
- G.2: Butt weld in pipe
- G.7: Butt weld in structure T/Y Joints
- G.8: Butt weld in Nozzle joint
- G.9: Butt weld in Node joint
Sub-categories of RT-F and RI-F
- D: Dense Metal
- L: Light Metal
According to the skills, candidates need to carefully choose the appropriate practical exam elements according to the options above.
Notes:
- (*) Prerequisite UT with G.1 & G.2.
- All material and equipment shall be arranged by the Training Organization. If arranged by PNIC, the candidate shall pay the leasing rate.
3. SNT-TC-1A Training & Exams - NDT Level II
No. | Methods | Duration | Fees (VNĐ) | Remarks |
1 | Liquid Penetrant Testing (PT) | 24 giờ | 6,500,000 | |
2 | Magnetic Particle Testing (MT) | 24 giờ | 6,500,000 | |
3 | Radiographic Interpretation (RI-F) | 48 giờ | 9,000,000 | |
4 | Radiographic Testing (RT-F) | 88 giờ | 16,500,000 | |
5 | Ultrasonic Testing (UT) | 88 giờ | 16,500,000 | |
6 | Phased Array (UT-PA) | 88 giờ | 19,500,000 | |
7 | Visual Testing (VT) | 24 giờ | 6,500,000 |
Self-Study Materials: Tham khảo ở đây